
Les engagés de Romagné !
Après un faux départ dans le Gard, le Championnat de France Elite prendra son envol à Romagné.
Voici la liste des pilotes qui disputerons cette épreuve.
| N° | Nom prenom | Club | Machine | Cyl. cc |
| 3 | LEONCE Loic | Team Biker Tout Terrain | Yamaha | 450 4T |
| 5 | COULON Cyrille | Moto Club Thomer la Sogne | Suzuki | 450 4T |
| 11 | POURCEL Sebastien | Moto Club Chateauneuf les Martigues | KTM | 450 4T |
| 18 | ALLIER Thomas | Moto Club Pecquencourt | Yamaha | 450 4T |
| 20 | ARANDA Gregory | Moto club Sommierois | Kawasaki | 450 4T |
| 25 | RICHIER Florent | Moto Club Aspiranais | Suzuki | 450 4T |
| 27 | SAULMIER Laurent | Moto Club Rochois | Kawasaki | 450 4T |
| 32 | POTISEK Milko | Moto Club Pecquencourt | Yamaha | 450 4T |
| 41 | LEFRANCOIS Alexandre | Moto-Club Plouer Sur Rance | Kawasaki | 450 4T |
| 51 | LADRAT Kevin | Moto Club La Voulte | Kawasaki | 450 4T |
| 77 | ADAM David | Moto Club de l’Homelais | KTM | 450 4T |
| 99 | WALLET Allan | Team MX Menou | Kawasaki | 450 4T |
| 119 | CASTETS Mickaël | Moto Club Navarrais | KTM | 450 4T |
| 120 | SOUBEYRAS Cedric | Motocross Entraiguois | Honda | 450 4T |
| 127 | CHARRON Yann | Moto Club de la Zorn | Kawasaki | 450 4T |
| 131 | AUBIN Nicolas | Ouville Moto Club | Honda | 450 4T |
| 138 | BATISTA Levy | Union Moto Bitchoise | KTM | 450 4T |
| 189 | EVEN Thomas | Moto Club Iffendic | Honda | 450 4T |
| 200 | TONUS Arnaud | Moto Club de Thoiry | Kawasaki | 450 4T |
| 221 | BALLANGER Kevin | Moto Club Errobi | Yamaha | 450 4T |
| 222 | LACAN Jordan | Frontignan La Cible | Honda | 250 4T |
| 225 | LEFRANCOIS Charles | Moto Club Dinannais | Suzuki | 450 4T |
| 233 | LEBLANC Maxime | Moto Club d’Ernée | Kawasaki | 450 4T |
| 250 | FURA Richard | Moto Club de Thelle | Kawasaki | 450 4T |
| 307 | FOUILLET Guillaume | Auribail Moto Sport Petayre | Yamaha | 450 4T |
| 327 | TRAVERT Guillaume | Moto Club de Clécy | Kawasaki | 450 4T |
| 351 | HELLOUIN Dany | Moto Club Basly | Kawasaki | 450 4T |
| 354 | DE ROTHIACOB Marin | Moto Sport 76 | Kawasaki | 450 4T |
| 463 | HADJOUDJ Jules | Moto Club Crestois | Suzuki | 450 4T |
| 487 | JACQUIOT Romain | Association Moto Club de Macon | Yamaha | 450 4T |
| 518 | LAURENS Romain | Moto Club du lac St Cassien | Suzuki | 450 4T |
| 519 | ROMBAUT Loic | Moutars Club Motocross | Honda | 450 4T |
| 591 | MANNEVY Cedric | Moto club Sommierois | Suzuki | 450 4T |
| 620 | RAMETTE Thomas | Moto Club Brienon | Suzuki | 450 4T |
| 740 | DUMONT Eric | Moto Club de Servins | Honda | 450 4T |
| 799 | GAUDREE Alexis | Groupe Sportif de Torcé en Vallée | Honda | 450 4T |
| 817 | CLERMONT Jason | Moto Club La Bosse de Bretagne | Honda | 450 4T |
| 871 | IZOIRD Fabien | Moto club Sommierois | Suzuki | 450 4T |
| 923 | TRELLUYER Pierre | Moto Club de l’Homelais | Yamaha | 250 2T |
| N° | Nom prenom | Club | Machine | Cyl. cc |
| 14 | AUBIN Arnaud | Moto Club Basly | KTM | 250 4T |
| 22 | FERRANDIS Dylan | Moto Club des Plages | Kawasaki | 250 4T |
| 24 | STAUDER Paul | Moto Club Saint Cybranet | KTM | 250 4T |
| 28 | LAURENT Thibault | Moto Club Haute Picardie | Honda | 250 4T |
| 62 | SALLEFRANQUE Josse | Moto Club de Blargies | Suzuki | 250 4T |
| 74 | JEANNE Maxime | Ouville Moto Club | Suzuki | 250 4T |
| 110 | VERHAEGHE Alexis | Moto Club Nord Seine & Marnais | Kawasaki | 250 4T |
| 111 | GINESTA Yannick | Toulouse Moto Passion | Kawasaki | 250 4T |
| 116 | COHAS Pierre | Moto-Club Plouer Sur Rance | KTM | 250 4T |
| 137 | ESCOFFIER Adrien | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Suzuki | 250 4T |
| 142 | PATUREL Benoit | Ronz’Club | Husqvarna | 250 4T |
| 170 | IRSUTI Yannis | Moto Club la Fare les Oliviers | Yamaha | 250 4T |
| 216 | CHAMBEY Antoine | CMC – Chaulieu Moto Club | Honda | 250 4T |
| 220 | NOYERIE Axel | Ronz’Club | Kawasaki | 250 4T |
| 262 | LOYER William | Moto Club Château Gontier | Suzuki | 250 4T |
| 285 | HERBRETEAU David | Moto Club du Pays des Olonnes | Husqvarna | 125 2T |
| 309 | RINCE Joris | Moto Club du Pays des Olonnes | Husqvarna | 250 4T |
| 314 | MORDRET Remy | A.M Bignanaise | KTM | 250 4T |
| 331 | MALAVAL Adrien | Moto Club de L’Agenais | Suzuki | 250 4T |
| 338 | LARUE Jordan | Moto Club de Lacapelle Marival | KTM | 250 4T |
| 362 | ROPTIN Theo | Moto Club Dinannais | KTM | 250 4T |
| 407 | LE HIR Gaetan | Moto Club Nord Seine & Marnais | Honda | 250 4T |
| 411 | DERCOURT Nicolas | Moto Club Pecquencourt | Yamaha | 125 2T |
| 485 | SCHMITT Alexis | Moto Club Etrabonne | Yamaha | 250 4T |
| 514 | BERTHOME Romain | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Honda | 250 4T |
| 531 | BIZET Nicolas | Moto Club Gravenchonnais | Suzuki | 250 4T |
| 555 | MALLET Simon | Moto Club Pernois | Yamaha | 250 4T |
| 562 | CHEVALLIER Florent | Moto Club Basly | Yamaha | 125 2T |
| 619 | BONNESSET Kevin | Moto Club des Puys | Suzuki | 250 4T |
| 631 | PEREZ Sylvain | Moto Club Berry | Kawasaki | 250 4T |
| 662 | DEMEURE Mederic | Arcey Moto Club | Suzuki | 250 4T |
| 718 | GIRAUD Henri | Moto Club Chateauneuf les Martigues | KTM | 250 4T |
| 737 | TEILLET Valentin | Moto Club Chauvinois | Kawasaki | 250 4T |
| 751 | JAMET Germain | Moto Club de Gien | Kawasaki | 250 4T |
| 773 | DO Thomas | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Suzuki | 250 4T |
| 801 | VIAL Max | Moto Club Sassay | Yamaha | 250 4T |
| 819 | BRUN Guillaume | Moto Club du Lac | Kawasaki | 250 4T |
| 828 | DEVIGNES David | Stanislas Moto Club | Yamaha | 250 4T |
| 901 | CUGUILLERE Nicolas | Moto Club du Lac | Yamaha | 250 4T |
| 916 | POLI Camille | Gimont Moto Club | Suzuki | 250 4T |
| 917 | MOSER Antoine | Moto club Sommierois | Suzuki | 250 4T |
| 918 | CHAPELIERE Camille | Moto Club de la Picardie Verte | Yamaha | 250 4T |
| 960 | BROSSIER Victor | Touquet Auto Moto | Yamaha | 250 4T |
| 962 | VIALETTE Corentin | Moto-Club Plouer Sur Rance | Honda | 250 4T |
| 969 | GOUGEON Quentin | Moto Club de Donnery | Yamaha | 250 4T |
| 974 | ZAOUI Kaïn | Moto Club Nord Seine & Marnais | Honda | 250 4T |
| 979 | MARCEL David | Moto Club Des Granges Gontardes | Kawasaki | 250 4T |








FOURNISSEURS OFFICIELS
FOURNISSEURS OFFICIELS
FOURNISSEURS OFFICIELS
PARTENAIRE HOLESHOT
PARTENAIRES OFFICIELS
PARTENAIRE TITRE
PARTENAIRES OFFICIELS
PARTENAIRE PNEUMATIQUE
PARTENAIRES MÉDIAS
PARTENAIRES MÉDIAS